| Provincia | Población | % Total | Capital € | Periferia € | Costa € |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 5.800.000 | 71.5% | |||
| Tarragona | 867.000 | 10.7% | |||
| Girona | 825.000 | 10.2% | |||
| Lleida | 452.000 | 5.6% |
| Provincia | Capital Coste € |
Capital Km |
Periferia Coste € |
Periferia Km |
Costa Coste € |
Costa Km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | ||||||
| Tarragona | ||||||
| Girona | ||||||
| Lleida |
Ingresos totales del año
Gastos anuales totales
Ganancia anual
Rentabilidad del negocio
Facturación media
Total temporada alta